5月診療カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
30 | 31 | ||||
〇 | 〇 |
〇→午前/午後診療
△→午前のみ診療
×→休診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
30 | 31 | ||||
〇 | 〇 |
〇→午前/午後診療
△→午前のみ診療
×→休診