12月診療カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 〇 | 〇 | ★ | △ | 〇 | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 〇 | 〇 | ★ | △ | 〇 | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | × |
| 29 | 30 | 31 | |||
| × | × | × |
〇→午前/午後診療
△→午前のみ診療
×→休診 ×→祝日休診
★水曜日は手術、予約検査のみです。
2026年は1月5日(月)からです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 〇 | 〇 | ★ | △ | 〇 | △ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 〇 | 〇 | ★ | △ | 〇 | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | × |
| 29 | 30 | 31 | |||
| × | × | × |
〇→午前/午後診療
△→午前のみ診療
×→休診 ×→祝日休診
★水曜日は手術、予約検査のみです。
2026年は1月5日(月)からです。